TRAE 错误码
2026-06-10 17:41 更新
本文档汇总了 TRAE IDE 的错误码及其解决方案。如果你在使用 TRAE IDE 的过程中遇到错误,可在此查找具体原因并解决问题。
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 & 解决方案 |
|---|---|---|
| -1 | 服务异常,请稍后重试 | TRAE 自身服务抖动。你通常可以通过重试来恢复服务,例如切换 Wi-Fi、使用手机热点等方式。若多次重试无效,请检查你的网络是否能正常访问 TRAE 的域名,是否存在对 TRAE 域名的拦截。 |
| 600 | 数据访问异常,请稍后重试 | 在执行多项并发任务时,可能导致本地数据库访问超时。你可以在减少窗口和并发任务数量后,进行重试。 |
| 700 | 当前网络阻止了请求。请检查您的网络代理或联系网络管理员将以下域名加入白名单:{domain} | 通常为你的网络防火墙屏蔽了 TRAE 的网络请求。你可以联系网络管理员,将错误信息中提示的域名 {domain} 添加到网络策略的白名单中。 |
| 800 | 磁盘空间不足,请清理磁盘空间后重试 | 运行 TRAE 的设备磁盘空间已满。你需要清理设备磁盘,确保有足够的可用空间后重试。 |
| 976 | 请求超时,可能因为设备息屏导致进程或网络中断,请稍后重试 | 设备在运行长任务时进入休眠模式,导致进程或网络连接中断。你可以在激活设备后重试。 为避免此问题,建议在 TRAE 执行长任务时保持设备处于激活状态。 |
| 979 | 检测到内容中可能包含敏感词,请检查后重试。 | 你输入的内容或当前代码上下文中包含了敏感词,因此命中了 TRAE 的内容安全规则。你可以检查并修改输入的内容、代码或当前打开的文件内容,或尝试关闭与当前任务无关的代码文件后重试。 |
| 980 | 请求服务失败,请检查系统网络代理设置后重试 | 系统网络代理配置不正确或代理服务不可用,导致 TRAE 无法连接到服务器。你需要检查你的操作系统或 IDE 的网络代理设置,确保其配置正确且网络通畅。 |
| 983 | 检测到内容中可能包含敏感词,请检查后重试。 | 模型输出的内容包含敏感词,因此命中了 TRAE 的内容安全规则。你可以尝试修改你的指令或上下文,然后重新提问,或切换到其他模型后重试。 |
| 984 | 模型名称错误,请检查模型名称与服务商提供的名称是否一致 | 在配置自定义模型时,填写的模型名称不正确或不存在。你需要核对你所配置的模型名称与第三方模型服务商提供的是否完全一致。必要时可查阅模型服务商的官方文档。 |
| 986 | 无可用结果,请重试或在 Chat 面板中重新提问 | 行内对话(Inline Chat)未能生成符合格式要求的代码或有效回复。你可以调整你的指令或上下文,然后重试。 |
| 987 | 输出过长,请输入“继续”后获得更多结果。 | 模型的回复内容过长,已自动截断。你可以直接点击“继续”按钮,让模型继续输出。 |
| 991 | 模型返回为空,请稍后重试 | 模型出现幻觉,返回了空的内容。你可以切换其他模型后重试。 |
| 992 | 模型响应失败,请稍后重试 | 接收模型返回的数据流时发生中断或数据格式错误,通常由临时性网络或模型服务问题导致,你可以在稍后片刻后重试。 |
| 993 | 模型响应超时,请稍后重试 | 网络请求超时,先检查本地网络是否有问题,若无问题,一般是当前模型负载较高,未能在规定时间内返回结果,可以在切换模型后重试。 |
| 995 | 请求服务超时,请检查网络后重试 | 网络请求超时,先检查本地网络是否有问题,若无问题,一般是当前模型负载较高,未能在规定时间内返回结果,可以在切换模型后重试。 |
| 997 | 请求服务失败,请检查网络后重试 | 本地网络环境(如企业网关、代理、VPN、证书问题)导致连接失败。 你可以尝试切换网络环境(如使用手机热点)或关闭 VPN 后重试。如果你的设备在在企业网络中,可以联系网络管理员将 TRAE 相关服务加入白名单。 |
| 1001 | 认证错误,请重新登录后重试 | 你的登录凭证已失效,退出当前账号并重新登录即可。 |
| 1002 | 鉴权失败,请重新登录后重试 | 你的登录凭证已失效,退出当前账号并重新登录即可。 |
| 2001 | 请求失败,请稍后重试 | TRAE 后端服务出现暂时性抖动。此问题通常是临时的,你可以在稍后重试。 |
| 3003 | 模型请求失败,请稍后重试 | 模型服务出现暂时性抖动。此问题通常是临时的,你可以在稍后重试。 |
| 3004 | 当前模型访问量过大,请稍后重试 | 请求触发了限流策略。你可以在低峰时段重试。 |
| 4001 | 请求失败,请稍后重试 | TRAE 服务端发生错误。你可以在稍后重试。若问题持续,请联系 TRAE 进行处理。 |
| 4007 | 请求限流,请稍后重试 | 请求触发了限流策略。你可以在低峰时段重试。 |
| 4010 | 检测到风险账号,已自动登出 | 系统检测到你的账号存在安全风险。重新登录后,检查并确保你的账号安全。 |
| 4011 | AI 问答今日用量已达上限 | 你当日使用的 AI 对话次数已达到上限,可以于次日再试。 |
| 4013 | AI 服务在当前地区不可用 | 根据你当前的网络 IP,TRAE 的 AI 服务在该地区受限。 |
| 4015 | 由于您的帐户/IP地址存在风险,您的请求已被阻止。如果您认为这是一个错误,请通过以下方式联系我们:feedback@mail.trae.cn | 系统检测到你的账号或 IP 地址存在风险。如果你认为这是一个误判,可以通过 feedback@mail.trae.cn 联系 TRAE 进行处理。 |
| 4021 | 今日会话次数已达上限,请明天再来吧 | 你当日使用的 AI 对话次数已达到上限,可以于次日再试。 |
| 4022 | 请求失败,请尝试新建会话并重试 | 当前会话的上下文长度超过了模型的最大 Token 限制。你可以开启一个新的会话,然后重新提问。 |
| 4023 | 模型列表已更新,请确认后重试 | 系统后台更新了可用的模型列表。你可以直接重新发起请求。 |
| 4027 | mcp工具因 argument schema 与当前模型不兼容,请切换/修复 mcp server 或切换模型 | 所选的 MCP Server 与当前使用的模型不兼容。你可以尝试切换到与该 MCP Server 兼容的其他模型,或联系 MCP Server 的提供者进行修复。 |
| 4028 | {第三方厂商的原始报错信息} | 你使用的自定义模型返回了其服务商定义的错误。TRAE 已将服务商的原始错误信息透传给你。你可以根据错误提示进行处理,必要时可查阅相应模型服务商的官方文档。 |
| 4050 | 请求超时,请稍后重试 | 模型服务资源紧张,处理请求排队超时。你可以在低峰期重试。 |
| 4051 | 请求超时,请稍后重试 | 模型服务资源紧张,处理请求排队超时。你可以在低峰期重试。 |
| 4052 | 请求超时,请稍后重试 | 模型服务资源紧张,处理请求排队超时。你可以在低峰期重试。 |
| 4054 | 模型请求失败,请稍后重试 | 你配置的自定义模型请求失败。检查你的自定义模型服务是否可用,并核对相关配置是否正确。 |
| 7000 | 当前模型不支持包含图片的提问 | 当前选择的模型不具备处理图片(多模态)的能力。你可以移除提问中的图片后重新提问,或切换到支持图片识别的模型。 |
| 1000000 | 系统未知错误,请稍后重试 | 客户端数据库发生未知异常。此问题通常是临时的,可以稍后重试。如果问题持续,请联系 TRAE 进行处理。 |
| 2000000 | 系统未知错误,请稍后重试 | 客户端数据库发生未知异常。此问题通常是临时的,可以稍后重试。如果问题持续,请联系 TRAE 进行处理。 |
| 4000002 | 回答长度已达上限,请继续提问 | 模型的推理轮次超出了限制。你可以尝试提供更明确、具体的指令,从而减少模型的推理次数。 |
| 4000003 | 模型处理出错,请重试或切换模型 | 模型返回了无效 JSON 数据,你可以重试或切换到其他模型。 |
| 4000009 | 检测到模型陷入循环,请求已被中断,请重试或更换描述 | 模型重复调用工具,你可以切换到其他模型,或新建一个对话后再提问。 |
| 4000012 | 检测到模型陷入循环,为避免更多消耗已主动中断对话,建议更换描述后重试 | 为避免资源消耗,当检测到模型可能在重复生成相同内容时,系统会主动中断请求。你可以修改输入内容后重试,或切换到其他模型。 |
| 4000100 | 系统未知错误,请稍后重试 | 一个长时间挂起的任务(例如超过24小时)在恢复时,因缓存失效而执行失败。你需要重新发起一个新任务。 |
| 4000101 | 系统未知错误,请稍后重试 | 一个长时间挂起的任务(例如超过24小时)在恢复时,因缓存失效而执行失败。你需要重新发起一个新任务。 |
| 8000001 | 系统未知错误,请稍后重试 | TRAE 内部异常,重启 TRAE 后重试。若问题依旧,请联系 TRAE 进行处理。 |
| 13000000 | 模型幻觉导致工具调用失败,尝试新建任务来解决问题 | 模型出现幻觉,导致工具调用失败。你可以尝试在新的对话中重新发起任务。 |
以上内容是否对您有帮助:

免费 AI IDE


更多建议: