React EasyUI 虚拟滚动条
2020-06-24 12:01 更新
属性列表
| 名称 | 数据类型 | 作用描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| lazy | boolean | 是否延迟加载数据。 | false |
| rowHeight | number | 行高。 | 32 |
| pageNumber | number | 初始化页码。 | 1 |
| pageSize | number | 初始化页面大小。 | 10 |
| total | number | 初始化总记录数。 | 0 |
| data | array | 要加载的数据。 | [ ] |
| renderItem | item, index | 呈现项目的函数。 | |
| renderItems | items | 呈现项目的函数。 |
事件列表
| 名称 | 参数 | 作用描述 |
|---|---|---|
| onUpdate | items | 更新当前页数据时触发。 |
| onPageChange | { pageNumber, pageSize } | 当页面更改时触发。 |
| onBodyScroll | { left, top, items } | 当主体滚动时触发。 |
注:
- 继承: Localebase 。
使用方法
<Panel>
<VirtualScroll {...this.state} renderItem={this.renderItem} style={{ height: 250 }}></VirtualScroll>
</Panel>以上内容是否对您有帮助:

免费 AI IDE


更多建议: