RecorderManager.start
2018-12-29 11:43 更新
RecorderManager.start(Object object)
开始录音
参数
Object object
| 属性 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 | 支持版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| duration | number | 60000(1 分钟) | 否 | 录音的时长,单位 ms,最大值 600000(10 分钟) | |
| sampleRate | number | 是 | 采样率 | ||
| numberOfChannels | number | 是 | 录音通道数 | ||
| encodeBitRate | number | 是 | 编码码率 | ||
| format | string | 是 | 音频格式 | ||
| frameSize | number | 是 | 指定帧大小,单位 KB。传入 frameSize 后,每录制指定帧大小的内容后,会回调录制的文件内容,不指定则不会回调 |
object.sampleRate 的合法值
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 8000 | 8000 采样率 |
| 16000 | 16000 采样率 |
| 44100 | 44100 采样率 |
object.numberOfChannels 的合法值
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 1 个通道 |
| 2 | 2 个通道 |
object.format 的合法值
| 值 | 说明 |
|---|---|
| mp3 | mp3 格式 |
| aac | aac 格式 |
采样率与编码码率
| 采样率 | 编码码率 |
|---|---|
| 8000 | 16000 ~ 48000 |
| 11025 | 16000 ~ 48000 |
| 12000 | 24000 ~ 64000 |
| 16000 | 24000 ~ 96000 |
| 22050 | 32000 ~ 128000 |
| 24000 | 32000 ~ 128000 |
| 32000 | 48000 ~ 192000 |
| 44100 | 64000 ~ 320000 |
| 48000 | 64000 ~ 320000 |
以上内容是否对您有帮助:

免费 AI IDE


更多建议: